| Specifications | BL17B |
| Energy range | 5~23 keV |
| Energy resolution (ΔE/E) | ≤ 3×10-4 |
| Flux at sample | ≥3×1011phs/s (12keV@300mA) |
| Focused beam size | ≤150×180 μm2 |
| Beam divergenc | ≤1.5×0.2mrad2(H×V) |
附件下载:
| Specifications | BL17B |
| Energy range | 5~23 keV |
| Energy resolution (ΔE/E) | ≤ 3×10-4 |
| Flux at sample | ≥3×1011phs/s (12keV@300mA) |
| Focused beam size | ≤150×180 μm2 |
| Beam divergenc | ≤1.5×0.2mrad2(H×V) |
附件下载: