Energy range | 7 ~ 15 keV |
Energy resolution(ΔE/E) | 2.0 × 10-4 (12.6 keV) |
Beam size | 20 × 15 µm2 (H × V, 12.6keV) |
Photon flux | 4.8 × 1012 phs/s (12.6 keV, 300mA) |
Beam divergence | 2.0 × 0.3 mrad2 (H × V) |
附件下载:
Energy range | 7 ~ 15 keV |
Energy resolution(ΔE/E) | 2.0 × 10-4 (12.6 keV) |
Beam size | 20 × 15 µm2 (H × V, 12.6keV) |
Photon flux | 4.8 × 1012 phs/s (12.6 keV, 300mA) |
Beam divergence | 2.0 × 0.3 mrad2 (H × V) |
附件下载: